大学记忆支教助学
          
        联系我们更多>>
 
   
     地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
 
           您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
        第八届贵州队和第一届巴东队支出明细表
| 第八届贵州队支出汇总表 | ||
| 车票 | 碧荔酒店到武昌:178(打的) | 5649 | 
| 武汉到凯里:1981(141.5*14) | ||
| 长沙到凯里:102、娄底到凯里:81(中途上车) | ||
| 凯里到乐埠:525(33*16) | ||
| 乐埠到麻江:200(包车) | ||
| 麻江到凯里:288(16*18) | ||
| 凯里到镇远:232(14.5*16) | ||
| 镇远到武汉:1897(135.5*14) | ||
| 镇远到长沙:93 、镇远到娄底:72(中途下车) | ||
| 队服 | 1740 | 30*58(包含巴东队) | 
| 物资购买 | 1204.9 | |
| 生活支出 | 3193.4 | |
| 药品采购 | 63 | |
| 合计 | 11850.3 | |
| 第一届巴东支出汇总表 | ||
| 车票(去程) | 119×6+139×5=1409 | 2857.5 | 
| 车票(返程) | 122.5×10+123.5=1448.5 | |
| 物资购买 | 1502.33 | |
| 生活支出 | 2739 | |
| 队旗 | 100 | |
| 横幅 | 96 | |
| 聚餐 | 360 | |
| 开房(集体办公) | 140 | |
| 合计 | 7795 | |
| 两队支出总计 | 19645.3 | |

