大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
“素质班十周年”校友及素质班亲友捐赠(第三期)
| 姓名 | 成员属性 | 到账时间 | 赞助金额 | 金额累计 | 打款方式 | 
| 上一期 | 
 | 
 | 
 | ¥104,957.10 | 
 | 
| 黄燕燕 | 第三届 | 2014.11.10 | ¥500.00 | ¥105,457.10 | 通过微信 | 
| 王松林 | 第二届 | 2014.11.11 | ¥1,000.00 | ¥106,457.10 | 汇入 | 
| 罗倩倩 | 第一届 | 2014.11.10 | ¥2,000.00 | ¥108,457.10 | 汇入 | 
| 刘 维 | 第二届 | 2014.11.13 | ¥1,000.00 | ¥109,457.10 | 汇入 | 
| 何文涛 | 第四届 | 2014.11.14 | ¥200.00 | ¥109,657.10 | 汇入 | 
| 肖 玲 | 第一届 | 2014.11.15 | ¥500.00 | ¥110,157.10 | 汇入 | 
| 周海灯 | 班友 | 2014.11.15 | ¥1,000.00 | ¥111,157.10 | 通过微信 | 
| 倪文贵 | 第一届 | 2014.11.16 | ¥2,000.00 | ¥113,157.10 | 汇入 | 
| 项 勇 | 第一届 | 2014.11.16 | ¥2,000.00 | ¥115,157.10 | 汇入 | 
| 董 翠 | 第一届 | 2014.11.17 | ¥2,000.00 | ¥117,157.10 | 汇入 | 
| 傅淑萍 | 第一届 | 2014.11.18 | ¥1,000.00 | ¥118,157.10 | 汇入 | 
| 陈 莉 | 第二届 | 2014.11.18 | ¥500.00 | ¥118,657.10 | 汇入 | 
| 李娟娟 | 第二届 | 2014.11.18 | ¥500.00 | ¥119,157.10 | 汇入 | 
| 刘奕红 | 第四届 | 2014.11.19 | ¥300.00 | ¥119,457.10 | 汇入 | 
| 林志禄 | 第四届 | 2014.11.19 | ¥300.00 | ¥119,757.10 | 汇入 | 
| 彭良玉 | 第三届 | 2014.11.21 | ¥1,200.00 | ¥120,957.10 | 汇入 | 
| 辛樊娟 | 第四届 | 2014.11.21 | ¥200.00 | ¥121,157.10 | 汇入 | 
| 史国祥 | 97届学长 | 2014.11.22 | ¥2,000.00 | ¥123,157.10 | 现金 | 
| 王 斌 | 97届学长 | 2014.11.22 | ¥2,000.00 | ¥125,157.10 | 现金 | 
| 周启德 | 第二届 | 2014.11.22 | ¥4,000.00 | ¥129,157.10 | 汇入 | 
| 汪 洋 | 97届学长 | 2014.11.22 | ¥4,000.00 | ¥133,157.10 | 汇入 | 
| 97届全班 | 97届全班 | 2014.11.22 | ¥10,000.00 | ¥143,157.10 | 汇入 | 
| 陈苗苗 | 第二届 | 2014.11.23 | ¥1,000.00 | ¥144,157.10 | 汇入 | 
| 陈 婉 | 第三届 | 2014.11.23 | ¥500.00 | ¥144,657.10 | 现金 | 
| 胡 萍 | 97届学姐 | 2014.11.23 | ¥2,000.00 | ¥146,657.10 | 现金 | 
| 沈红安 | 
 | 2014.11.24 | ¥50,000.00 | ¥196,657.10 | 汇入 | 

