大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
“素质班十周年”校友及素质班亲友捐赠(第一期)
| 姓名 | 成员属性 | 到账时间 | 赞助金额 | 金额累计 | 打款方式 | 
| 许梦蝶 | 第三届 | 2014.07.16 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 支付宝 | 
| 严 龙 | 班友 | 2014.08.03 | ¥5,000.00 | ¥6,000.00 | 汇入 | 
| 江 恒 | 第三届 | 2014.08.03 | ¥1,000.00 | ¥7,000.00 | 汇入 | 
| 肖光琼 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥1,000.00 | ¥8,000.00 | 汇入 | 
| 徐扬明 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥300.00 | ¥8,300.00 | 汇入 | 
| 吴 燕 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥1,000.00 | ¥9,300.00 | 汇入 | 
| 邹宏伟 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥500.00 | ¥9,800.00 | 汇入 | 
| 毛福强 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥200.00 | ¥10,000.00 | 汇入 | 
| 陈勇琼 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥500.00 | ¥10,500.00 | 汇入 | 
| 刘庆林 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥1,000.00 | ¥11,500.00 | 汇入 | 
| 钱晶晶 | 第四届 | 2014.08.12 | ¥500.00 | ¥12,000.00 | 汇入 | 
| 郭 彦 | 第三届 | 2014.08.12 | ¥1,000.00 | ¥13,000.00 | 汇入 | 
| 张治龙 | 第二届 | 2014.08.15 | ¥1,000.00 | ¥14,000.00 | 汇入 | 
| 潘 奎 | 第三届 | 2014.08.15 | ¥500.00 | ¥14,500.00 | 汇入 | 
| 朱兴敏 | 班友 | 2014.08.21 | ¥2,000.00 | ¥16,500.00 | 汇入 | 
| 梁祖德 | 第一届 | 2014.08.21 | ¥2,000.00 | ¥18,500.00 | 汇入 | 
| 朱文昊 | 班友 | 2014.08.25 | ¥1,000.00 | ¥19,500.00 | 汇入 | 
| 唐 锐 | 第二届 | 2014.09.07 | ¥1,000.00 | ¥20,500.00 | 汇入 | 
| 唐 梅 | 第四届 | 2014.09.07 | ¥500.00 | ¥21,000.00 | 汇入 | 
| 李 敏 | 第三届 | 2014.09.09 | ¥500.00 | ¥21,500.00 | 通过微信 | 
| 李梦醒 | 第四届 | 2014.09.09 | ¥350.00 | ¥21,850.00 | 汇入 | 
| 江 州 | 第四届 | 2014.09.14 | ¥200.00 | ¥22,050.00 | 汇入 | 
| 利息收入 | 工商银行 | 2014.09.21 | ¥7.10 | ¥22,057.10 | 
 | 
| 陈 锋 | 第二届 | 2014.09.23 | ¥2,000.00 | ¥24,057.10 | 汇入 | 
| 赵俊涛 | 第一届 | 2014.09.24 | ¥5,000.00 | ¥29,057.10 | 通过农行 | 
| 王 欢 | 第三届 | 2014.09.25 | ¥1,000.00 | ¥30,057.10 | 汇入 | 
| 李 胜 | 第三届 | 2014.09.25 | ¥2,000.00 | ¥32,057.10 | 汇入 | 
| 谭 琪 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥32,557.10 | 汇入 | 
| 丁怀恩 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥32,757.10 | 汇入 | 
| 张 玲 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥33,257.10 | 汇入 | 
| 向 妍 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥33,757.10 | 汇入 | 
| 何文静 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥300.00 | ¥34,057.10 | 汇入 | 
| 庹文豪 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥1,500.00 | ¥35,557.10 | 汇入 | 
| 王娟娟 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥35,757.10 | 汇入 | 
| 蔡春琴 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥300.00 | ¥36,057.10 | 汇入 | 
| 潘莫愁 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥300.00 | ¥36,357.10 | 汇入 | 
| 肖 阳 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥36,557.10 | 汇入 | 
| 黄文婷 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥36,757.10 | 汇入 | 
| 李 培 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥1,000.00 | ¥37,757.10 | 汇入 | 
| 肖晶晶 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥37,957.10 | 汇入 | 
| 张彦峰 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥300.00 | ¥38,257.10 | 汇入 | 
| 张 平 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥38,757.10 | 汇入 | 
| 方 诗 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥38,957.10 | 汇入 | 
| 唐 萌 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥200.00 | ¥39,157.10 | 汇入 | 
| 胡鹏鹏 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥39,657.10 | 汇入 | 
| 熊书静 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥300.00 | ¥39,957.10 | 汇入 | 
| 袁 满 | 第四届 | 2014.09.25 | ¥500.00 | ¥40,457.10 | 汇入 | 
| 李 鑫 | 第二届 | 2014.09.25 | ¥1,000.00 | ¥41,457.10 | 汇入 | 
| 李亚兰 | 第三届 | 2014.09.25 | ¥1,000.00 | ¥42,457.10 | 汇入 | 
| 朱星星 | 第四届 | 2014.09.26 | ¥500.00 | ¥42,957.10 | 汇入 | 
| 全茜茜 | 第四届 | 2014.09.27 | ¥200.00 | ¥43,157.10 | 汇入 | 
| 汤秀芬 | 第二届 | 2014.09.27 | ¥500.00 | ¥43,657.10 | 汇入 | 
| 王林蓉 | 第三届 | 2014.09.28 | ¥1,000.00 | ¥44,657.10 | 汇入 | 
| 刘亚萍 | 第三届 | 2014.09.28 | ¥1,000.00 | ¥45,657.10 | 汇入 | 
| 张中华 | 第三届 | 2014.10.02 | ¥500.00 | ¥46,157.10 | 支付宝 | 
| 吴念念 | 第三届 | 2014.10.02 | ¥500.00 | ¥46,657.10 | 支付宝 | 
| 周启德 | 第二届 | 2014.10.05 | ¥2,000.00 | ¥48,657.10 | 汇入 | 
| 游学超 | 第三届 | 2014.10.07 | ¥500.00 | ¥49,157.10 | 汇入 | 
| 万 满 | 第三届 | 2014.10.07 | ¥1,500.00 | ¥50,657.10 | 汇入 | 
| 王章成 | 第二届 | 2014.10.07 | ¥1,000.00 | ¥51,657.10 | 汇入 | 
| 莫元宵 | 第一届 | 2014.10.07 | ¥2,000.00 | ¥53,657.10 | 汇入 | 
| 王 蕾 | 第一届 | 2014.10.08 | ¥2,000.00 | ¥55,657.10 | 汇入 | 
| 黎 鹏 | 第三届 | 2014.10.08 | ¥600.00 | ¥56,257.10 | 汇入 | 
| 彭 逵 | 第一届 | 2014.10.08 | ¥3,000.00 | ¥59,257.10 | 汇入 | 
| 郑 琪 | 第二届 | 2014.10.08 | ¥5,000.00 | ¥64,257.10 | 汇入 | 
| 邓春华 | 第二届 | 2014.10.08 | ¥2,000.00 | ¥66,257.10 | 汇入 | 
| 张 露 | 第二届 | 2014.10.08 | ¥1,000.00 | ¥67,257.10 | 汇入 | 
| 张 丽 | 第三届 | 2014.10.08 | ¥1,000.00 | ¥68,257.10 | 汇入 | 
| 曾 萍 | 第四届 | 2014.10.08 | ¥300.00 | ¥68,557.10 | 汇入 | 
| 姚 慧 | 第四届 | 2014.10.08 | ¥300.00 | ¥68,857.10 | 通过支付宝 | 

