大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心受赠公告(第四期)
	
自2016年2月底公布捐款倡议以来,截至2016年10月31日,本服务中心已收到捐款61700元,捐款的人士中除了素质班成员外,还有班友、校友、成员家属以及社会爱心人士。在此,对他们的爱心表示感谢!他们为我们做出了表率,在此,再次呼吁有爱心的素质班人行动起来,为我们的公益事业舔砖加瓦,我们一直奔跑在公益爱心活动的路上……
	
| 湖北省大学记忆支教助学服务中心受赠名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 成员属性 | 捐赠金额 | 累计金额 | 到账时间 | 汇款方式 | 
| 1 | 方晓娜 | 第二届 | ¥1,000 | ¥1,000 | 2016.3.2 | 转 账 | 
| 2 | 方晓娜家属 | 成员家属 | ¥1,000 | ¥2,000 | 2016.3.2 | 转 账 | 
| 3 | 史国祥 | 校 友 | ¥2,000 | ¥4,000 | 2016.3.28 | 转 账 | 
| 4 | 史宇宸 | 社会爱心人士 | ¥1,000 | ¥5,000 | 2016.3.28 | 转 账 | 
| 5 | 陈 红 | 校 友 | ¥2,000 | ¥7,000 | 2016.3.28 | 转 账 | 
| 6 | 梁祖德 | 第一届 | ¥1,000 | ¥8,000 | 2016.3.28 | 转 账 | 
| 7 | 彭 力 | 班 友 | ¥2,000 | ¥10,000 | 2016.3.30 | 转 账 | 
| 8 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥2,000 | ¥12,000 | 2016.3.31 | 转 账 | 
| 9 | 赵雅妍 | 成员家属 | ¥2,000 | ¥14,000 | 2016.3.31 | 转 账 | 
| 10 | 赵俊涛家属 | 成员家属 | ¥1,000 | ¥15,000 | 2016.3.31 | 转 账 | 
| 11 | 李 胜 | 第三届 | ¥2,000 | ¥17,000 | 2016.4.5 | 转 账 | 
| 12 | 谭 琪 | 第四届 | ¥1,000 | ¥18,000 | 2016.4.5 | 转 账 | 
| 13 | 宋 健 | 指导老师 | ¥2,000 | ¥20,000 | 2016.4.8 | 现 金 | 
| 14 | 郑 琪 | 第二届 | ¥2,000 | ¥22,000 | 2016.4.18 | 转 账 | 
| 15 | 徐志强 | 第四届 | ¥500 | ¥22,500 | 2016.6.6 | 转 账 | 
| 16 | 邓春华 | 第二届 | ¥500 | ¥23,000 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 17 | 朱文昊 | 第二届插班生 | ¥500 | ¥23,500 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 18 | 陈孝群 | 第二届 | ¥500 | ¥24,000 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 19 | 张晶晶 | 社会爱心人士 | ¥500 | ¥24,500 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 20 | 朱兴敏 | 班 友 | ¥500 | ¥25,000 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 21 | 郭先峰 | 班 友 | ¥500 | ¥25,500 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 22 | 彭 逵 | 第一届 | ¥2,000 | ¥27,500 | 2016.6.20 | 转 账 | 
| 23 | 黄晓辉 | 第二届 | ¥500 | ¥28,000 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 24 | 李 桥 | 2009届 | ¥2,000 | ¥30,000 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 25 | 肖 强 | 彭逵家属 | ¥1,000 | ¥31,000 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 26 | 杨志鹏 | 班 友 | ¥500 | ¥31,500 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 27 | 张永龙 | 社会爱心人士 | ¥500 | ¥32,000 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 28 | 王 祥 | 第一届 | ¥2,000 | ¥34,000 | 2016.6.21 | 转 账 | 
| 29 | 郭 彦 | 第三届 | ¥500 | ¥34,500 | 2016.6.22 | 转 账 | 
| 30 | 徐 展 | 第五届 | ¥100 | ¥34,600 | 2016.6.22 | 转 账 | 
| 31 | 徐扬名 | 第四届 | ¥500 | ¥35,100 | 2016.6.22 | 转 账 | 
| 32 | 周海灯 翟秋 | 班 友 | ¥1,000 | ¥36,100 | 2016.6.23 | 转 账 | 
| 33 | 黄 晶 | 校 友 | ¥500 | ¥36,600 | 2016.6.25 | 转 账 | 
| 34 | 马利霞 | 校 友 | ¥100 | ¥36,700 | 2016.6.27 | 转 账 | 
| 35 | 张治龙 | 第二届 | ¥1,000 | ¥37,700 | 2016.6.27 | 转 账 | 
| 36 | 张森荣 | 第五届 | ¥100 | ¥37,800 | 2016.6.27 | 转 账 | 
| 37 | 王 蕾 | 第一届 | ¥1,000 | ¥38,800 | 2016.6.28 | 转 账 | 
| 38 | 李珍珍 | 社会爱心人士 | ¥200 | ¥39,000 | 2016.6.29 | 转 账 | 
| 39 | 胡 元 | 第一届 | ¥500 | ¥39,500 | 2016.6.29 | 转 账 | 
| 40 | 李 莉 | 第一届 | ¥2,000 | ¥41,500 | 2016.6.30 | 转 账 | 
| 41 | 刘李勤 | 社会爱心人士 | ¥5,000 | ¥46,500 | 2016.7.1 | 转 账 | 
| 42 | 胡俊峰 | 2009届 | ¥2,000 | ¥48,500 | 2016.7.1 | 转 账 | 
| 43 | 刘 维 | 第二届 | ¥500 | ¥49,000 | 2016.7.2 | 转 账 | 
| 44 | 张 玲 | 第四届 | ¥500 | ¥49,500 | 2016.7.3 | 转 账 | 
| 45 | 万 满 | 第三届 | ¥500 | ¥50,000 | 2016.7.4 | 转 账 | 
| 46 | 汪晴月 | 第五届 | ¥100 | ¥50,100 | 2016.7.4 | 转 账 | 
| 47 | 严 龙 | 班 友 | ¥2,000 | ¥52,100 | 2016.7.4 | 转 账 | 
| 48 | 朱怡敏 | 第三届 | ¥400 | ¥52,500 | 2016.7.8 | 转 账 | 
| 49 | 熊 娟 | 第二届 | ¥500 | ¥53,000 | 2016.7.8 | 转 账 | 
| 50 | 吴 燕 | 第四届 | ¥500 | ¥53,500 | 2016.7.9 | 转 账 | 
| 51 | 陈 雯 | 第五届 | ¥100 | ¥53,600 | 2016.7.10 | 转 账 | 
| 52 | 胡 婷 | 第四届 | ¥1,000 | ¥54,600 | 2016.8.3 | 转 账 | 
| 53 | 何 冲 | 第一届 | ¥1,000 | ¥55,600 | 2016.8.23 | 转 账 | 
| 54 | 刘 红 | 第一届 | ¥1,000 | ¥56,600 | 2016.8.24 | 转 账 | 
| 55 | 王章成 | 第二届 | ¥500 | ¥57,100 | 2016.8.24 | 转 账 | 
| 56 | 陈运宏 | 社会爱心人士 | ¥100 | ¥57,200 | 2016.9.5 | 转 账 | 
| 57 | 唐 锐 | 第二届 | ¥500 | ¥57,700 | 2016.9.12 | 转 账 | 
| 58 | 雷迎秀 | 第二届 | ¥500 | ¥58,200 | 2016.9.12 | 转 账 | 
| 59 | 黄桂芳 | 第二届 | ¥500 | ¥58,700 | 2016.9.13 | 转 账 | 
| 60 | 梁大菊 | 校友 | ¥500 | ¥59,200 | 2016.9.25 | 转 账 | 
| 61 | 朱文昊 | 第二届插班生 | ¥500 | ¥59,700 | 2016.10.10 | 转 账 | 
| 62 | 朱兴敏 | 班友 | ¥500 | ¥60,200 | 2016.10.11 | 转 账 | 
| 63 | 邓春华 | 第二届 | ¥500 | ¥60,700 | 2016.10.26 | 转 账 | 
| 64 | 陈 锋 | 第二届 | ¥1,000 | ¥61,700 | 2016.10.29 | 转 账 | 
	
湖北省大学记忆支教助学服务中心
2016年10月31日
注:倡议:毕业五年(含五年)以内的按毕业年限每年100元,五年以上的自愿,上限2000元,每年一次;如果有意愿捐赠金额超过2000元的,超出的金额可以其他人的名义捐赠。捐款请汇入湖北省大学记忆支教助学服务中心账号:696215166,开户银行:中国民生银行股份有限公司武汉汉西支行。对公账户转账只能通过网银、手机银行和柜台操作,如转账不方便的,请联系服务中心主任梁祖德,手机号码和微信号都是18086491135。
	

